Limoges CSP
TRAORE Sambou
| Points | Rebonds | Passes |
|---|---|---|
| 8.4 | 4.4 | 1.3 |
Taille : 1.98
Poste : 4
Né le : 25/11/1979 à : Paris
Nationalité : Franco-Malien
Nombre de saison(s) avec le CSP : 1ère saison
Nombre de match(s) avec le CSP : 28
Distinction(s) :
International Malien
International Malien
Statistiques 2011/2012
| MJ | Min | Pts | Tirs | % | 3Pts | % | LF | % | Rbs | Off | Déf | Pd | Int | Bp | Ct | Fpr | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19.9 | 8.4 | 82/192 | 42.7 | 2/9 | 22.2 | 68/106 | 64.2 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 3.3 | 8.2 |
Match par Match
| Adversaire | Score | Mn | Pts | Tirs | % | 3Pts | LF | Rbs | Off | Déf | Ct | Pd | Int | Bp | Ftpr | Eval | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 85-82 | 24 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Boulogne | 94-73 | 16 | 10 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | Quimper | 65-58 | 20 | 8 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 2/4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Aix-Maurienne | 87-83 | 20 | 10 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0/1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | Denain | 106-72 | 11 | 8 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 4/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Lille | 78-87 | 21 | 11 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | Rouen | 101-78 | 27 | 19 | 6/10 | 60.0 | 0/0 | 7/9 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 |
| 9 | Bourg | 84-72 | 21 | 10 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 2/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 10 | @ Bordeaux | 71-72 | 25 | 11 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 7/7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | Le Portel | 80-75 | 11 | 4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | @ Fos sur Mer | 73-89 | 19 | 10 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 0/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | Evreux | 92-75 | 16 | 6 | 3/10 | 30.0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | @ Boulazac | 82-86 | 17 | 10 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 2/6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | Vichy | 70-60 | 21 | 6 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 4/6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 16 | @ Antibes | 77-75 | 11 | 2 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 17 | Saint-Vallier | 87-77 | 20 | 9 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 5/9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 18 | @ Boulogne sur Mer | 86-62 | 29 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 19 | @ Rouen | 88-87 | 19 | 7 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 3/4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 20 | Bordeaux | 79-54 | 21 | 11 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 5/8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 21 | Boulazac | 75-74 | 22 | 8 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 22 | @ Saint-Vallier | 76-74 | 35 | 13 | 4/14 | 28.6 | 0/0 | 5/8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 23 | Quimper | 95-50 | 19 | 10 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 4/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 24 | @ Denain | 85-90 | 24 | 21 | 9/10 | 90.0 | 0/0 | 3/5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 25 | Lille | 81-72 | 10 | 3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | @ Le Portel | 80-48 | 14 | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 27 | Fos sur Mer | 90-74 | 22 | 7 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 28 | @ Evreux | 82-71 | 22 | 2 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 29 | Châlons-Reims | 77-82 | 19 | 1 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Les brèves en direct
S'abonner au flux RSS18 Mai 2012
17 Mai 2012
17 Mai 2012
15 Mai 2012
13 Mai 2012
11 Mai 2012

-b58fa8f1.jpg)
-803af851.jpg)
-a17a1002.jpg)
-a71dff5c.jpg)
-5f854e9a.jpg)
-2ac42471.jpg)
-9d074b32.jpg)
-4d1f56a3.jpg)