Limoges CSP
Statistiques 2011/2012 (moyennes cumulées par joueur)
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rbs | Off | Def | Ct | Pd | In | Bp | Fpr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milbourne Landon | 21 | 24.0 | 14.8 | 124 - 236 | 53 | 20 - 52 | 40 | 43 - 56 | 74 | 3.4 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 13.5 |
| Gomis Joseph | 22 | 32.1 | 13.4 | 104 - 227 | 45 | 34 - 80 | 41 | 52 - 64 | 82 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 4.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 13.0 |
| Massie Chris | 22 | 30.9 | 12.6 | 114 - 191 | 60 | 0 - 1 | - | 49 - 81 | 59 | 11.8 | 3.2 | 8.5 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 21.4 |
| McAlarney Kyle | 20 | 22.9 | 11.6 | 78 - 151 | 52 | 49 - 94 | 53 | 27 - 30 | 93 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 11.6 |
| Desroses Raphaël | 22 | 29.2 | 10.5 | 83 - 188 | 43 | 47 - 116 | 39 | 19 - 33 | 60 | 4.2 | 0.9 | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 11.3 |
| Traore Sambou | 21 | 20.3 | 9.0 | 66 - 155 | 41 | 2 - 8 | 25 | 54 - 85 | 65 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 8.9 |
| Curti Aldo | 22 | 20.2 | 5.3 | 34 - 83 | 39 | 16 - 43 | 35 | 33 - 45 | 75 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 2.9 | 6.6 |
| Mipoka Jean-Michel | 14 | 14.0 | 4.2 | 24 - 50 | 34 | 13 - 32 | 25 | 10 - 11 | 66 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.3 |
| Hoyaux Jonathan | 17 | 10.5 | 4.2 | 22 - 59 | 46 | 9 - 33 | 42 | 6 - 9 | 100 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 3.9 |
| Zerbo Fréjus | 16 | 9.6 | 2.3 | 16 - 33 | 47 | 0 - 0 | - | 4 - 9 | 50 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 3.3 |
| Cornely Thomas | 3 | 3.3 | 1.3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 2 - 4 | 53 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
Triez les colonnes par ordre croissant/décroissant en cliquant sur les en-têtes
Les brèves en direct
S'abonner au flux RSS22 Février 2012
21 Février 2012
21 Février 2012
19 Février 2012
19 Février 2012
18 Février 2012
