Saison 2024-2025 - Espoirs
| Pos | Équipe | % victoires | MJ | V | D | Pts+ | Pts- | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bourg-en-Bresse U21 | 93.3 | 30 | 28 | 2 | 2595 | 2000 | 1.2975 | 
| 2 |  Monaco U21 | 73.3 | 30 | 22 | 8 | 2523 | 2264 | 1.1144 | 
| 3 |  Le Mans U21 | 70 | 30 | 21 | 9 | 2564 | 2305 | 1.1124 | 
| 4 |  Cholet U21 | 70 | 30 | 21 | 9 | 2601 | 2346 | 1.1087 | 
| 5 |  Nanterre U21 | 66.7 | 30 | 20 | 10 | 2368 | 2174 | 1.0892 | 
| 6 |  Dijon U21 | 63.3 | 30 | 19 | 11 | 2534 | 2284 | 1.1095 | 
| 7 |  Strasbourg U21 | 63.3 | 30 | 19 | 11 | 2414 | 2292 | 1.0532 | 
| 8 |  Nancy U21 | 60 | 30 | 18 | 12 | 2216 | 2067 | 1.0721 | 
| 9 |  Chalon U21 | 50 | 30 | 15 | 15 | 2326 | 2379 | 0.9777 | 
| 10 |  Le Portel U21 | 43.3 | 30 | 13 | 17 | 2219 | 2255 | 0.9840 | 
| 11 |  Gravelines U21 | 36.7 | 30 | 11 | 19 | 2178 | 2204 | 0.9882 | 
| 12 |  Paris U21 | 36.7 | 30 | 11 | 19 | 2389 | 2557 | 0.9343 | 
| 13 |  LDLC ASVEL U21 | 36.7 | 30 | 11 | 19 | 2181 | 2349 | 0.9285 | 
| 14 |  Stade Rochelais U21 | 16.7 | 30 | 5 | 25 | 2014 | 2437 | 0.8264 | 
| 15 |  Limoges U21 | 10 | 30 | 3 | 27 | 2102 | 2670 | 0.7873 | 
| 16 |  Saint-Quentin U21 | 10 | 30 | 3 | 27 | 1981 | 2622 | 0.7555 | 
 

