mardi 23 avril 2024 - 13h00
Saison 2023-2024 - Espoirs
Espoirs 2023-2024
Limoges U21
76114
Comparaisons équipes
42.5%
Réussite aux tirs
53.3%
52%
% 2 Pts
57.1%
21.7%
% 3 Pts
46.2%
64.3%
% lancers francs
91.7%
36
Rebonds
39
18
Passes décisives
20
6
Interceptions
12
19
Balles perdues
10
75
Évaluation
141
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gessat Gaspard | 29 | 14 | 6 / 8 | 75 | 0 / 3 | 0 | 2 / 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masdieu-Reynaert Noam | 25 | 13 | 6 / 6 | 100 | 0 / 2 | 0 | 1 / 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouhri Sahel | 28 | 16 | 5 / 10 | 50 | 1 / 5 | 20 | 3 / 4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coudray Melvin | 14 | 9 | 0 / 1 | 0 | 3 / 5 | 60 | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 10 | 4 | 2 / 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chretien Bryan | 15 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangaré Noah | 16 | 6 | 2 / 4 | 50 | 0 / 3 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrere Martin | 21 | 7 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 4 | 25 | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montico Nino | 18 | 3 | 1 / 4 | 25 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinaldo Dorian | 5 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandia Cheikh | 14 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domon Roman | 30 | 21 | 6 / 8 | 75 | 1 / 5 | 20 | 6 / 6 | 100 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boumpoutou Hugo | 31 | 25 | 5 / 8 | 62.5 | 4 / 9 | 44.4 | 3 / 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hairabetian Willan | 27 | 21 | 3 / 7 | 42.9 | 4 / 5 | 80 | 3 / 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boisdur Evan | 27 | 18 | 4 / 5 | 80 | 1 / 3 | 33.3 | 7 / 8 | 87.5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyberghien Adrien | 27 | 10 | 2 / 5 | 40 | 2 / 2 | 100 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabibisoa Jerry | 19 | 6 | 3 / 6 | 50 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letailleur Louka | 9 | 7 | 2 / 3 | 66.7 | - | - | 3 / 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villain Axel | 19 | 4 | 2 / 4 | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouhier-Schaller Madraki | 8 | 2 | 1 / 2 | 50 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kersis Zigmas | 4 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
