dimanche 14 janvier 2024 - 16h30
Saison 2023-2024
Betclic Elite
Limoges
8077
Comparaisons équipes
45.9%
Réussite aux tirs
41.9%
47.4%
% 2 Pts
48.8%
43.5%
% 3 Pts
28.6%
73.7%
% lancers francs
79.2%
32
Rebonds
36
22
Passes décisives
24
6
Interceptions
6
11
Balles perdues
12
93
Évaluation
92
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikolic Danilo | 25 | 24 | 3 / 6 | 50 | 5 / 6 | 83.3 | 3 / 3 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appleby Tyree | 33 | 21 | 2 / 5 | 40 | 3 / 8 | 37.5 | 8 / 9 | 88.9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udanoh Ike | 25 | 10 | 4 / 5 | 80 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goins Kenny | 18 | 8 | 4 / 5 | 80 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 31 | 10 | 2 / 5 | 40 | 2 / 4 | 50 | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGusty Kameron | 20 | 5 | 2 / 4 | 50 | 0 / 1 | 0 | 1 / 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaufort Lucas | 22 | 2 | 1 / 2 | 50 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassang Alexandre | 12 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ugolin Lucas | 1 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenadic Nemanja | 13 | 0 | 0 / 4 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diot Antoine | 30 | 14 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 4 | 50 | 4 / 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langevine Cyril | 18 | 10 | 4 / 7 | 57.1 | - | - | 2 / 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morin Yannis | 16 | 16 | 8 / 12 | 66.7 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooper D.J. | 34 | 5 | 1 / 4 | 25 | 0 / 6 | 0 | 3 / 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omot Nuni | 19 | 10 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 2 | 50 | 3 / 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tucker Jordan | 23 | 8 | 0 / 2 | 0 | 2 / 5 | 40 | 2 / 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones Jalen | 21 | 4 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grady Kellan | 22 | 7 | 2 / 6 | 33.3 | - | - | 3 / 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moendadze Kadri | 12 | 3 | - | - | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
