dimanche 09 février 2025 - 16h30
Saison 2024-2025
Betclic Elite
Limoges
9789
Comparaisons équipes
51.5%
Réussite aux tirs
49.2%
50%
% 2 Pts
54.3%
53.8%
% 3 Pts
42.3%
86.7%
% lancers francs
69.2%
34
Rebonds
30
23
Passes décisives
20
6
Interceptions
5
10
Balles perdues
10
119
Évaluation
97
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 33 | 18 | 0 / 3 | 0 | 6 / 6 | 100 | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassang Alexandre | 20 | 14 | 5 / 9 | 55.6 | 0 / 2 | 0 | 4 / 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guisse Mamadou | 24 | 14 | 6 / 9 | 66.7 | 0 / 1 | 0 | 2 / 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsellem Vincent | 23 | 15 | 1 / 2 | 50 | 3 / 5 | 60 | 4 / 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diarra Mohamed | 20 | 9 | 3 / 6 | 50 | 1 / 2 | 50 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluiett Trevon | 33 | 5 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baptiste Kenny | 16 | 9 | 4 / 5 | 80 | 0 / 1 | 0 | 1 / 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boum Souley | 23 | 13 | 1 / 4 | 25 | 3 / 6 | 50 | 2 / 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaufort Lucas | 7 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouzidi Alexandre | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Isaiah | 36 | 25 | 3 / 5 | 60 | 3 / 6 | 50 | 10 / 10 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frisch Clement | 29 | 14 | 4 / 7 | 57.1 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliver Devin | 22 | 10 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 4 | 50 | - | - | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amini Mohammad | 15 | 7 | 2 / 2 | 100 | 1 / 1 | 100 | - | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labanca Antony | 25 | 11 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 8 | 37.5 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thompson Shevon | 21 | 6 | 3 / 3 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perrin Zacharie | 20 | 7 | 2 / 6 | 33.3 | - | - | 3 / 8 | 37.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walker Caleb | 30 | 9 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
