vendredi 10 octobre 2025 - 20h30
Saison 2025-2026
Betclic Élite
Nanterre
9189
Comparaisons équipes
53.3%
Réussite aux tirs
50.9%
55.9%
% 2 Pts
48.5%
50%
% 3 Pts
54.5%
66.7%
% lancers francs
91.3%
26
Rebonds
24
29
Passes décisives
26
6
Interceptions
3
12
Balles perdues
12
108
Évaluation
103
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dussoulier Lucas | 23 | 14 | 1 / 1 | 100 | 4 / 4 | 100 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scott Donta | 23 | 15 | 3 / 3 | 100 | 3 / 5 | 60 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Benjamin | 26 | 15 | 6 / 7 | 85.7 | 1 / 6 | 16.7 | - | - | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigler Zakai | 19 | 15 | 2 / 5 | 40 | 3 / 4 | 75 | 2 / 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prkacin Roko | 17 | 4 | 1 / 2 | 50 | - | - | 2 / 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dossou-Yovo Mathis | 26 | 16 | 5 / 11 | 45.5 | - | - | 6 / 11 | 54.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senglin Jeremy | 31 | 3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacombe Paul | 14 | 6 | 0 / 1 | 0 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yimga Hugo | 7 | 3 | 1 / 2 | 50 | - | - | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puttkammer-Saxen Mitchell | 14 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 34 | 22 | 2 / 4 | 50 | 5 / 7 | 71.4 | 3 / 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mason Frank | 30 | 19 | 3 / 6 | 50 | 3 / 5 | 60 | 4 / 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invernizzi Hugo | 26 | 6 | 1 / 2 | 50 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 1 | 100 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ware Gavin | 16 | 11 | 5 / 7 | 71.4 | - | - | 1 / 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis Justin | 16 | 8 | 0 / 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stergar Leon | 30 | 10 | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 5 / 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jovanovic Nikola | 22 | 8 | 3 / 6 | 50 | - | - | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Armaan | 13 | 4 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsellem Vincent | 13 | 1 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
