samedi 06 décembre 2025 - 18h10
Saison 2025-2026
Betclic Élite
Cholet Basket
9188
Comparaisons équipes
47.5%
Réussite aux tirs
50.8%
47.4%
% 2 Pts
56.5%
47.8%
% 3 Pts
35.3%
73.3%
% lancers francs
69.2%
31
Rebonds
32
17
Passes décisives
22
4
Interceptions
4
10
Balles perdues
10
97
Évaluation
101
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayayi Gerald | 27 | 23 | 5 / 9 | 55.6 | 1 / 1 | 100 | 10 / 11 | 90.9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Sousa Nathan | 18 | 16 | 4 / 7 | 57.1 | - | - | 8 / 10 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diarra Mohamed | 27 | 5 | 1 / 2 | 50 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McNeace Jamuni | 23 | 10 | 5 / 8 | 62.5 | - | - | 0 / 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell T.J. | 25 | 13 | 1 / 1 | 100 | 3 / 5 | 60 | 2 / 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gholston Deandre | 20 | 10 | 1 / 4 | 25 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agbo Chibuzo | 16 | 6 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahab Qudus | 12 | 2 | 1 / 1 | 100 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justice Keshawn | 17 | 6 | 0 / 2 | 0 | 2 / 5 | 40 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diawara Digue | 11 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towo-Nansi Aaron | 4 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ware Gavin | 27 | 20 | 10 / 16 | 62.5 | - | - | 0 / 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stergar Leon | 23 | 12 | 3 / 4 | 75 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 27 | 17 | 4 / 6 | 66.7 | 1 / 4 | 25 | 6 / 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invernizzi Hugo | 18 | 9 | 1 / 2 | 50 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis Justin | 22 | 8 | 2 / 4 | 50 | 0 / 1 | 0 | 4 / 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guisse Mamadou | 21 | 7 | 3 / 6 | 50 | 0 / 1 | 0 | 1 / 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mason Frank | 24 | 8 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Armaan | 10 | 5 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magrit Theo | 16 | 2 | - | - | 0 / 1 | 0 | 2 / 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jovanovic Nikola | 13 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
