dimanche 08 février 2026 - 16h00
Saison 2025-2026
Betclic Élite
Limoges
7078
Comparaisons équipes
39.7%
Réussite aux tirs
36.1%
51.4%
% 2 Pts
37.5%
19%
% 3 Pts
34.5%
74.1%
% lancers francs
85.7%
36
Rebonds
29
24
Passes décisives
16
4
Interceptions
3
8
Balles perdues
8
89
Évaluation
77
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ware Gavin | 28 | 21 | 9 / 14 | 64.3 | - | - | 3 / 4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invernizzi Hugo | 27 | 10 | 2 / 2 | 100 | 2 / 5 | 40 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stergar Leon | 24 | 11 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 6 / 6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 25 | 9 | 2 / 2 | 100 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jovanovic Nikola | 12 | 5 | 2 / 4 | 50 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magrit Theo | 18 | 3 | - | - | - | - | 3 / 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guisse Mamadou | 17 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis Justin | 12 | 3 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mason Frank | 22 | 6 | 2 / 4 | 50 | 0 / 4 | 0 | 2 / 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Armaan | 16 | 2 | 0 / 2 | 0 | 0 / 4 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayayi Gerald | 24 | 18 | 3 / 5 | 60 | 2 / 4 | 50 | 6 / 6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diawara Digue | 28 | 12 | 2 / 6 | 33.3 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Sousa Nathan | 19 | 12 | 1 / 4 | 25 | 2 / 3 | 66.7 | 4 / 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahab Qudus | 18 | 6 | 1 / 2 | 50 | - | - | 4 / 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell T.J. | 21 | 8 | 1 / 4 | 25 | 1 / 5 | 20 | 3 / 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gholston Deandre | 19 | 8 | 1 / 4 | 25 | 1 / 5 | 20 | 3 / 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justice Keshawn | 17 | 9 | 1 / 2 | 50 | 2 / 4 | 50 | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McNeace Jamuni | 18 | 3 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 1 / 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diarra Mohamed | 21 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towo-Nansi Aaron | 7 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agbo Chibuzo | 7 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
