dimanche 19 avril 2026 - 16h00
Saison 2025-2026
Betclic Élite
Limoges
9779
Comparaisons équipes
63.6%
Réussite aux tirs
35.6%
69.4%
% 2 Pts
43.9%
52.6%
% 3 Pts
25%
81%
% lancers francs
82.6%
28
Rebonds
30
29
Passes décisives
21
4
Interceptions
10
12
Balles perdues
7
124
Évaluation
85
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invernizzi Hugo | 33 | 13 | 1 / 1 | 100 | 3 / 3 | 100 | 2 / 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ware Gavin | 22 | 13 | 5 / 7 | 71.4 | - | - | 3 / 4 | 75 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 34 | 17 | 4 / 6 | 66.7 | 2 / 5 | 40 | 3 / 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Armaan | 31 | 17 | 4 / 7 | 57.1 | 3 / 6 | 50 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis Justin | 17 | 10 | 1 / 2 | 50 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mason Frank | 24 | 12 | 5 / 6 | 83.3 | 0 / 1 | 0 | 2 / 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsellem Vincent | 18 | 4 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guisse Mamadou | 11 | 6 | 2 / 3 | 66.7 | - | - | 2 / 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jovanovic Nikola | 7 | 5 | 1 / 2 | 50 | - | - | 3 / 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanner Shawn | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puttkammer-Saxen Mitchell | 29 | 18 | 7 / 14 | 50 | - | - | 4 / 6 | 66.7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoormann Len | 29 | 18 | 4 / 6 | 66.7 | 3 / 6 | 50 | 1 / 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacombe Paul | 27 | 8 | 1 / 2 | 50 | 1 / 4 | 25 | 3 / 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigler Zakai | 25 | 4 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 5 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scott Donta | 23 | 11 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 7 | 28.6 | 3 / 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prkacin Roko | 15 | 8 | 3 / 6 | 50 | - | - | 2 / 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dussoulier Lucas | 17 | 5 | 0 / 1 | 0 | 1 / 5 | 20 | 2 / 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Benjamin | 20 | 7 | 1 / 6 | 16.7 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senglin Jeremy | 16 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
