samedi 01 novembre 2025 - 15h30
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Limoges U21
70110
Comparaisons équipes
31.3%
Réussite aux tirs
55.3%
28.6%
% 2 Pts
60%
36.4%
% 3 Pts
48.4%
78.6%
% lancers francs
57.9%
33
Rebonds
40
14
Passes décisives
31
6
Interceptions
11
18
Balles perdues
9
56
Évaluation
146
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 28 | 19 | 3 / 6 | 50 | 4 / 8 | 50 | 1 / 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 27 | 16 | 3 / 9 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 7 / 8 | 87.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 20 | 6 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | 4 / 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 21 | 4 | - | - | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 16 | 0 | 0 / 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 30 | 11 | 3 / 10 | 30 | - | - | 5 / 7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 23 | 8 | 1 / 4 | 25 | 2 / 6 | 33.3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 27 | 6 | 1 / 7 | 14.3 | 0 / 2 | 0 | 4 / 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechergui Zakaria | 29 | 16 | 4 / 6 | 66.7 | 2 / 7 | 28.6 | 2 / 2 | 100 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diangitukwa Yenge | 25 | 21 | 3 / 5 | 60 | 5 / 8 | 62.5 | 0 / 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moungalla Yssam | 24 | 18 | 1 / 3 | 33.3 | 5 / 9 | 55.6 | 1 / 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kancevicius Martynas | 19 | 8 | 4 / 4 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klitschko Maxim Alexander | 23 | 13 | 4 / 6 | 66.7 | 1 / 1 | 100 | 2 / 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michee Kyllian | 25 | 11 | 4 / 5 | 80 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurencikas Mantas | 26 | 12 | 2 / 7 | 28.6 | 1 / 2 | 50 | 5 / 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masala Ephraim | 16 | 9 | 4 / 6 | 66.7 | - | - | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chitou Madjid | 15 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
