samedi 06 décembre 2025 - 14h00
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Cholet U21
9062
Comparaisons équipes
51.5%
Réussite aux tirs
38.2%
68.2%
% 2 Pts
48%
20.8%
% 3 Pts
30%
68.2%
% lancers francs
78.6%
40
Rebonds
21
22
Passes décisives
21
12
Interceptions
8
20
Balles perdues
23
104
Évaluation
52
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towo-Nansi Aaron | 14 | 17 | 2 / 2 | 100 | 3 / 6 | 50 | 4 / 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilamowski Julien | 21 | 10 | 5 / 6 | 83.3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duchamp de la Geneste Thomas | 24 | 13 | 4 / 5 | 80 | 1 / 5 | 20 | 2 / 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boulanger Malo | 17 | 7 | 2 / 2 | 100 | 1 / 5 | 20 | - | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fall Amadou | 10 | 8 | 3 / 5 | 60 | - | - | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ntsantso Djoni Erwan | 18 | 4 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobry-Pathout Nils | 18 | 6 | 2 / 4 | 50 | - | - | 2 / 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lefort Gabin | 22 | 10 | 5 / 9 | 55.6 | 0 / 3 | 0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapini Lucas | 19 | 5 | 2 / 3 | 66.7 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasongo Tom | 10 | 6 | 2 / 4 | 50 | - | - | 2 / 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzer Ange | 15 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traore Boubacar | 12 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 31 | 17 | 3 / 9 | 33.3 | 1 / 4 | 25 | 8 / 11 | 72.7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 36 | 17 | 4 / 6 | 66.7 | 3 / 8 | 37.5 | - | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 24 | 10 | 2 / 2 | 100 | 2 / 5 | 40 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coudray Melvin | 26 | 6 | 0 / 1 | 0 | 2 / 6 | 33.3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 30 | 10 | 2 / 4 | 50 | 1 / 4 | 25 | 3 / 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 7 | 2 | 1 / 1 | 100 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 20 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drevy Marvyn | 10 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 16 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
