samedi 18 octobre 2025 - 14h30
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Nancy U21
7363
Comparaisons équipes
41.9%
Réussite aux tirs
42.9%
39%
% 2 Pts
50%
47.6%
% 3 Pts
26.3%
78.6%
% lancers francs
100%
42
Rebonds
23
13
Passes décisives
14
6
Interceptions
11
18
Balles perdues
12
82
Évaluation
67
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaney Theo | 39 | 27 | 3 / 9 | 33.3 | 5 / 7 | 71.4 | 6 / 6 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N'kouka Kany | 28 | 9 | 4 / 8 | 50 | - | - | 1 / 2 | 50 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chammartin Adrien | 35 | 15 | 5 / 9 | 55.6 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 4 | 50 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issa-Pavy Noah | 26 | 11 | 1 / 1 | 100 | 3 / 5 | 60 | - | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nfomoum-Lomby Alexandre | 35 | 8 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moller Mattis | 7 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modestine Noe | 10 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dayas Lynden | 16 | 3 | 0 / 5 | 0 | 1 / 2 | 50 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalubi Noa-keny | 5 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 32 | 19 | 5 / 9 | 55.6 | 3 / 8 | 37.5 | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 34 | 14 | 5 / 9 | 55.6 | 0 / 1 | 0 | 4 / 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 27 | 10 | 5 / 7 | 71.4 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 32 | 12 | 3 / 8 | 37.5 | 2 / 5 | 40 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 26 | 4 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 3 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouden Paul Den | 19 | 2 | 1 / 2 | 50 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simeon Jahyann | 26 | 2 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 3 | 0 | 0 / 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
