samedi 14 mars 2026 - 14h30
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Chalon U21
9851
Comparaisons équipes
52.9%
Réussite aux tirs
28.4%
59.6%
% 2 Pts
35.7%
39.1%
% 3 Pts
5.6%
78.9%
% lancers francs
57.1%
44
Rebonds
34
29
Passes décisives
11
18
Interceptions
14
23
Balles perdues
25
130
Évaluation
27
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonet Jules | 24 | 14 | 5 / 5 | 100 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendy Sohann | 24 | 18 | 9 / 11 | 81.8 | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kante Jelani | 29 | 11 | 3 / 5 | 60 | 0 / 2 | 0 | 5 / 7 | 71.4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godin Benjamin | 19 | 11 | 1 / 1 | 100 | 2 / 2 | 100 | 3 / 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naji Akram | 24 | 5 | 2 / 4 | 50 | 0 / 3 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titeca Lenny | 19 | 14 | 1 / 3 | 33.3 | 4 / 6 | 66.7 | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riethauser Klark-Luca | 25 | 12 | 2 / 4 | 50 | 2 / 7 | 28.6 | 2 / 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doumaye Nathan | 11 | 6 | 2 / 2 | 100 | - | - | 2 / 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darsonville Antoine | 17 | 7 | 3 / 9 | 33.3 | - | - | 1 / 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romain Mathis | 10 | 0 | 0 / 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 27 | 11 | 3 / 8 | 37.5 | 1 / 2 | 50 | 2 / 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 14 | 6 | 3 / 4 | 75 | 0 / 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 13 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 14 | 6 | 3 / 6 | 50 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 23 | 8 | 3 / 10 | 30 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delage David Florian | 17 | 4 | 2 / 5 | 40 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 28 | 4 | 2 / 10 | 20 | 0 / 4 | 0 | 0 / 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 26 | 2 | 1 / 5 | 20 | 0 / 2 | 0 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 15 | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 3 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 17 | 5 | 2 / 6 | 33.3 | 0 / 3 | 0 | 1 / 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
