samedi 16 mai 2026 - 15h30
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Le Mans U21
8462
Comparaisons équipes
46.5%
Réussite aux tirs
39.4%
66.7%
% 2 Pts
47.1%
17.2%
% 3 Pts
13.3%
65%
% lancers francs
80%
43
Rebonds
30
23
Passes décisives
17
7
Interceptions
7
10
Balles perdues
12
106
Évaluation
64
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sar Marley | 27 | 17 | 5 / 5 | 100 | 1 / 5 | 20 | 4 / 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyen Hugo | 36 | 24 | 5 / 8 | 62.5 | 4 / 12 | 33.3 | 2 / 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaby-Cisse Madiba | 27 | 8 | 3 / 5 | 60 | 0 / 1 | 0 | 2 / 4 | 50 | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bame Sami | 18 | 12 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 2 | 0 | 4 / 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simonovic Boris | 34 | 10 | 5 / 7 | 71.4 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durand-Leguay Thomas | 14 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 3 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamadou Ali | 13 | 5 | 2 / 2 | 100 | - | - | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tchicou Mathis | 8 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traore Alassane | 23 | 4 | 2 / 5 | 40 | 0 / 3 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 35 | 12 | 4 / 9 | 44.4 | 0 / 3 | 0 | 4 / 5 | 80 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simeon Jahyann | 27 | 13 | 5 / 6 | 83.3 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darier Willem | 23 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 24 | 12 | 6 / 10 | 60 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouden Paul Den | 27 | 6 | 3 / 7 | 42.9 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 21 | 11 | 3 / 7 | 42.9 | 1 / 5 | 20 | 2 / 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 12 | 2 | 1 / 5 | 20 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 30 | 6 | 2 / 7 | 28.6 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
