jeudi 23 avril 2026 - 17h00
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Strasbourg U21
8342
Comparaisons équipes
40%
Réussite aux tirs
27.9%
49%
% 2 Pts
34.1%
24.1%
% 3 Pts
15%
52.2%
% lancers francs
38.5%
47
Rebonds
46
19
Passes décisives
8
12
Interceptions
3
9
Balles perdues
26
97
Évaluation
22
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragoo-Francillette Alexis | 27 | 11 | 5 / 9 | 55.6 | - | - | 1 / 3 | 33.3 | 5 | 11 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diawara Thierno | 28 | 15 | 4 / 4 | 100 | 2 / 7 | 28.6 | 1 / 5 | 20 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontanelle Samuel | 20 | 13 | 4 / 6 | 66.7 | 1 / 6 | 16.7 | 2 / 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgeois Logan | 32 | 10 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 7 | 28.6 | 2 / 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidet Tom | 13 | 7 | 3 / 5 | 60 | - | - | 1 / 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefle Jahel | 20 | 7 | 3 / 6 | 50 | 0 / 1 | 0 | 1 / 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wembanyama Oscar | 23 | 11 | 3 / 9 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 2 / 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Leny | 8 | 5 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deme Isma | 9 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngambou-Mabondzo Ahmon Yegor | 19 | 2 | 0 / 5 | 0 | 0 / 2 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 21 | 5 | 2 / 6 | 33.3 | - | - | 1 / 3 | 33.3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 32 | 16 | 4 / 8 | 50 | 2 / 7 | 28.6 | 2 / 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 23 | 4 | 2 / 4 | 50 | 0 / 4 | 0 | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 28 | 6 | 3 / 6 | 50 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 22 | 5 | 2 / 4 | 50 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouden Paul Den | 20 | 0 | 0 / 5 | 0 | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 25 | 3 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 30 | 3 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 4 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
