samedi 15 janvier 2022 - 17h00
Saison 2021-2022 - Espoirs
Espoirs 2021-2022
Strasbourg U21
6893
Comparaisons équipes
39.7%
Réussite aux tirs
63.8%
39.5%
% 2 Pts
70.5%
40%
% 3 Pts
42.9%
71.4%
% lancers francs
86.7%
22
Rebonds
29
12
Passes décisives
22
9
Interceptions
10
17
Balles perdues
21
56
Évaluation
114
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle Michael | 37 | 22 | 7 / 14 | 50 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonaton Hugo | 25 | 12 | 1 / 2 | 50 | 3 / 4 | 75 | 1 / 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pietrus Illan | 31 | 12 | 2 / 4 | 50 | 2 / 6 | 33.3 | 2 / 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rieber Bastien | 22 | 10 | 3 / 6 | 50 | - | - | 4 / 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnig Hugo | 24 | 7 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 4 | 25 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengui Pedro | 26 | 5 | 2 / 5 | 40 | 0 / 2 | 0 | 1 / 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tchoua Harold | 12 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djoko Gilles | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mpete Kylian | 6 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fansi Yohann | 12 | 0 | 0 / 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khayat Youssef | 34 | 33 | 10 / 12 | 83.3 | 2 / 4 | 50 | 7 / 7 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desseignet Hugo | 28 | 14 | 6 / 11 | 54.5 | - | - | 2 / 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mambo Yasmin | 23 | 14 | 5 / 8 | 62.5 | - | - | 4 / 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Mbaka Cedrick | 23 | 10 | 2 / 2 | 100 | 2 / 4 | 50 | - | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkombou Yannick | 18 | 8 | 4 / 5 | 80 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinez Anthony | 17 | 6 | 3 / 4 | 75 | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellil Mehdi | 27 | 3 | - | - | 1 / 4 | 25 | - | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gessat Gaspard | 20 | 5 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yomb Christopher | 10 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
