samedi 12 février 2022 - 17h00
Saison 2021-2022 - Espoirs
Espoirs 2021-2022
Bourg-en-Bresse U21
4969
Comparaisons équipes
30.5%
Réussite aux tirs
46%
43.8%
% 2 Pts
60%
14.8%
% 3 Pts
21.7%
60%
% lancers francs
46.2%
25
Rebonds
38
17
Passes décisives
16
12
Interceptions
8
19
Balles perdues
20
38
Évaluation
72
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouba Arthur | 29 | 16 | 4 / 6 | 66.7 | 2 / 6 | 33.3 | 2 / 4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maury Victor | 19 | 7 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 4 / 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soustre Anthony | 27 | 7 | 3 / 5 | 60 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benitez Elian | 30 | 7 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 4 | 25 | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanifi Benali | 18 | 2 | 1 / 1 | 100 | - | - | 0 / 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifferlin Léon | 4 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kane Khadim | 18 | 0 | - | - | 0 / 3 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humeau Anatole | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sow Moulaye | 8 | 2 | 1 / 4 | 25 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosse Hugo | 17 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falcoz Corentin | 30 | 6 | 2 / 6 | 33.3 | 0 / 7 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desseignet Hugo | 35 | 20 | 6 / 10 | 60 | 2 / 5 | 40 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mambo Yasmin | 19 | 14 | 6 / 8 | 75 | - | - | 2 / 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gessat Gaspard | 29 | 8 | 1 / 2 | 50 | 2 / 7 | 28.6 | - | - | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkombou Yannick | 27 | 4 | 2 / 7 | 28.6 | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliezer-Vanerot Celian | 28 | 12 | 5 / 7 | 71.4 | 0 / 2 | 0 | 2 / 7 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinez Anthony | 13 | 4 | 2 / 2 | 100 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Mbaka Cedrick | 38 | 5 | 1 / 2 | 50 | 1 / 7 | 14.3 | - | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yomb Christopher | 11 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
