vendredi 25 mars 2022 - 17h00
Saison 2021-2022 - Espoirs
Espoirs 2021-2022
Cholet U21
7161
Comparaisons équipes
44.6%
Réussite aux tirs
36.5%
55.3%
% 2 Pts
29.6%
29.6%
% 3 Pts
44%
45.5%
% lancers francs
63.2%
33
Rebonds
36
13
Passes décisives
12
11
Interceptions
7
10
Balles perdues
18
76
Évaluation
59
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leray Matheo | 29 | 16 | 2 / 3 | 66.7 | 4 / 8 | 50 | - | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsillon-Noléo Kevin | 26 | 17 | 6 / 8 | 75 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dufeal Lucas | 29 | 17 | 7 / 8 | 87.5 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balfourier Naoll | 28 | 8 | 4 / 6 | 66.7 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Camille | 27 | 7 | 2 / 5 | 40 | 1 / 6 | 16.7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pereira Adrien | 18 | 4 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asso'o Curtis | 14 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepert William | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolle Rodney | 19 | 2 | 0 / 5 | 0 | - | - | 2 / 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valton Mateo | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellil Mehdi | 36 | 18 | 3 / 4 | 75 | 2 / 6 | 33.3 | 6 / 7 | 85.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Mbaka Cedrick | 37 | 17 | 0 / 2 | 0 | 5 / 8 | 62.5 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mambo Yasmin | 27 | 7 | 3 / 7 | 42.9 | - | - | 1 / 2 | 50 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gessat Gaspard | 23 | 3 | - | - | 1 / 5 | 20 | - | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khayat Youssef | 31 | 12 | 0 / 8 | 0 | 3 / 6 | 50 | 3 / 6 | 50 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masdieu-Reynaert Noam | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinez Anthony | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliezer-Vanerot Celian | 24 | 2 | 1 / 2 | 50 | - | - | 0 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkombou Yannick | 17 | 2 | 1 / 4 | 25 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
