vendredi 29 avril 2022 - 17h00
Saison 2021-2022 - Espoirs
Espoirs 2021-2022
Dijon U21
 
 
 
8667
 
Comparaisons équipes
 
 
48.5%
Réussite aux tirs
46.3%
50%
% 2 Pts
57.6%
46.7%
% 3 Pts
28.6%
72.7%
% lancers francs
64.7%
28
Rebonds
29
19
Passes décisives
13
14
Interceptions
11
16
Balles perdues
21
94
Évaluation
69
Feuille de match
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marin Hugo | 26 | 25 | 2 / 2 | 100 | 6 / 11 | 54.5 | 3 / 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamardine Ilias | 31 | 11 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 4 | 50 | 1 / 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Arthur | 28 | 13 | 3 / 9 | 33.3 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukisu-Tshiwala Francois | 25 | 13 | 4 / 6 | 66.7 | 1 / 1 | 100 | 2 / 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belkhaddar Hassan | 11 | 4 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincennes Nathan | 19 | 7 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 1 | 100 | 0 / 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanca Marius | 19 | 7 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 4 | 25 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revol Thomas | 27 | 6 | 1 / 4 | 25 | 1 / 4 | 25 | 1 / 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forest-Lo Keziah | 8 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngom Mohamed Makhtar | 5 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khayat Youssef | 29 | 20 | 5 / 6 | 83.3 | 3 / 6 | 50 | 1 / 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mambo Yasmin | 27 | 17 | 7 / 7 | 100 | - | - | 3 / 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Mbaka Cedrick | 32 | 9 | 3 / 3 | 100 | 1 / 5 | 20 | 0 / 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desseignet Hugo | 24 | 9 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 4 / 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yomb Christopher | 3 | 4 | - | - | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkombou Yannick | 17 | 0 | 0 / 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gessat Gaspard | 19 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 3 | 0 | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinez Anthony | 6 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masdieu-Reynaert Noam | 10 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliezer-Vanerot Celian | 31 | 4 | 1 / 7 | 14.3 | 0 / 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 

