mardi 04 octobre 2022 - 20h30
Saison 2022-2023
BCL
Limoges
7376
Comparaisons équipes
44.3%
Réussite aux tirs
46.4%
57.1%
% 2 Pts
65.4%
26.9%
% 3 Pts
30%
70.6%
% lancers francs
71.4%
28
Rebonds
27
20
Passes décisives
13
8
Interceptions
7
12
Balles perdues
17
78
Évaluation
72
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Govens Darrin | 29 | 14 | 4 / 7 | 57.1 | 2 / 5 | 40 | - | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 34 | 19 | 3 / 5 | 60 | 4 / 9 | 44.4 | 1 / 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graves Jayvon | 27 | 9 | 3 / 4 | 75 | 0 / 2 | 0 | 3 / 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodriguez Desi | 25 | 12 | 4 / 5 | 80 | 0 / 3 | 0 | 4 / 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schilling Gavin | 25 | 10 | 4 / 5 | 80 | - | - | 2 / 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeguete Wilfried | 15 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins Javontae | 27 | 9 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 5 | 20 | 2 / 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciechowski Mathieu | 5 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ugolin Lucas | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clark Wes | 12 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perez Daniel | 24 | 10 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 6 | 33.3 | - | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bortolani Giordano | 15 | 13 | 2 / 2 | 100 | 2 / 5 | 40 | 3 / 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harding Jerrick | 26 | 16 | 5 / 8 | 62.5 | 1 / 7 | 14.3 | 3 / 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perez Tyson | 15 | 9 | 1 / 1 | 100 | 2 / 4 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaulet Juan | 20 | 6 | 3 / 3 | 100 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garcia Daniel | 16 | 3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Justin | 24 | 10 | 3 / 6 | 50 | 0 / 2 | 0 | 4 / 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valtonen Elias | 24 | 4 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badio Brancou | 15 | 3 | - | - | 1 / 1 | 100 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee Marcus | 16 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steinbergs Marcis | 5 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
