samedi 08 octobre 2022 - 17h00
Saison 2022-2023 - Espoirs
Espoirs 2022-2023
Limoges U21
8975
Comparaisons équipes
47.6%
Réussite aux tirs
51%
54.5%
% 2 Pts
54.1%
22.2%
% 3 Pts
42.9%
55.6%
% lancers francs
60.7%
39
Rebonds
39
24
Passes décisives
13
14
Interceptions
7
15
Balles perdues
32
102
Évaluation
61
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desseignet Hugo | 32 | 23 | 8 / 10 | 80 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidibe Mohamed | 22 | 20 | 10 / 17 | 58.8 | - | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliezer-Vanerot Celian | 29 | 12 | 6 / 9 | 66.7 | 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martinez Anthony | 19 | 8 | 3 / 4 | 75 | 0 / 2 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Mbaka Cedrick | 26 | 2 | 1 / 4 | 25 | 0 / 3 | 0 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yomb Christopher | 14 | 4 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrere Martin | 15 | 5 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 4 | 25 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minfir Tyron | 17 | 12 | 4 / 12 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boitrel Albin | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkombou Yannick | 20 | 3 | 1 / 5 | 20 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masdieu-Reynaert Noam | 3 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moreno Kevan | 30 | 24 | 4 / 7 | 57.1 | 4 / 6 | 66.7 | 4 / 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kante Oumar | 30 | 14 | 5 / 9 | 55.6 | - | - | 4 / 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malwaya Killian | 33 | 12 | 5 / 7 | 71.4 | 0 / 4 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guerande William | 21 | 6 | - | - | 2 / 3 | 66.7 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dullieux Kevendy | 23 | 9 | 3 / 6 | 50 | - | - | 3 / 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosele Marvin | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaby David | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senechal Thierry | 18 | 4 | 1 / 5 | 20 | - | - | 2 / 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreopa Nicolas | 28 | 5 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 1 | 0 | 1 / 6 | 16.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
