mardi 31 janvier 2023 - 20h30
Saison 2022-2023
BCL
Limoges
6784
Comparaisons équipes
41.7%
Réussite aux tirs
49.2%
44.4%
% 2 Pts
54.8%
37.5%
% 3 Pts
42.9%
72.7%
% lancers francs
77.8%
30
Rebonds
29
12
Passes décisives
23
4
Interceptions
11
14
Balles perdues
9
64
Évaluation
105
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graves Jayvon | 23 | 17 | 4 / 6 | 66.7 | 3 / 4 | 75 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 29 | 17 | 3 / 4 | 75 | 3 / 7 | 42.9 | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones Bryce | 21 | 11 | 2 / 5 | 40 | 1 / 2 | 50 | 4 / 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miller Malcolm | 20 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeguete Wilfried | 26 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadji Kenny | 16 | 6 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 1 / 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciechowski Mathieu | 12 | 4 | 0 / 2 | 0 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ugolin Lucas | 9 | 2 | 1 / 1 | 100 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyzlink Tomas | 19 | 4 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Mbaka Cedrick | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawkins Javontae | 25 | 2 | 1 / 8 | 12.5 | 0 / 5 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osetkowski Dylan | 19 | 19 | 1 / 3 | 33.3 | 5 / 5 | 100 | 2 / 4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kravish David | 21 | 11 | 5 / 6 | 83.3 | - | - | 1 / 1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djedovic Nihad | 22 | 10 | 3 / 4 | 75 | 0 / 2 | 0 | 4 / 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perry Kendrick | 23 | 10 | 1 / 2 | 50 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Will | 23 | 10 | 3 / 4 | 75 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaz Alberto | 19 | 3 | - | - | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brizuela Dario | 18 | 6 | 1 / 2 | 50 | 0 / 3 | 0 | 4 / 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carter Tyson | 11 | 6 | 0 / 1 | 0 | 2 / 4 | 50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejim Melvin | 14 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalinoski Tyler | 20 | 5 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 6 | 16.7 | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sima Yankuba | 10 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Supery Mario | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
