samedi 30 septembre 2023 - 21h00
Saison 2023-2024
Betclic Elite
Limoges
6583
Comparaisons équipes
42.6%
Réussite aux tirs
41.5%
50%
% 2 Pts
52.5%
31.8%
% 3 Pts
24%
85.7%
% lancers francs
88.5%
23
Rebonds
53
19
Passes décisives
16
7
Interceptions
4
14
Balles perdues
15
69
Évaluation
96
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 25 | 16 | 5 / 7 | 71.4 | 2 / 3 | 66.7 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shittu Simisola | 19 | 10 | 4 / 7 | 57.1 | - | - | 2 / 3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikolic Danilo | 23 | 11 | 0 / 1 | 0 | 3 / 5 | 60 | 2 / 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appleby Tyree | 29 | 9 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 4 | 0 | 5 / 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciechowski Mathieu | 10 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaufort Lucas | 24 | 3 | - | - | 1 / 2 | 50 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGusty Kameron | 20 | 7 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassang Alexandre | 15 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenadic Nemanja | 23 | 5 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 3 | 0 | 3 / 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ugolin Lucas | 10 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkombou Yannick | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouhri Sahel | 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shorts T.J. | 27 | 17 | 6 / 13 | 46.2 | 1 / 4 | 25 | 2 / 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ward Tyson | 26 | 12 | 3 / 7 | 42.9 | 2 / 5 | 40 | - | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratzer Leon | 17 | 3 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 1 / 2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hifi Nadir | 20 | 12 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 5 | 0 | 8 / 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jantunen Mikael | 19 | 3 | 0 / 1 | 0 | - | - | 3 / 4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kessens Michael | 17 | 6 | 3 / 4 | 75 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malcolm Collin | 21 | 13 | 5 / 6 | 83.3 | 0 / 3 | 0 | 3 / 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Gauthier | 11 | 10 | 0 / 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 4 / 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sy Bandja | 24 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logue Maxim | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrera Sebastian | 15 | 3 | - | - | 1 / 4 | 25 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noba Jean | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
