samedi 03 février 2024 - 17h00
Saison 2023-2024 - Espoirs
Espoirs 2023-2024
LDLC ASVEL U21
7378
Comparaisons équipes
46.9%
Réussite aux tirs
44.6%
60%
% 2 Pts
54.5%
15.8%
% 3 Pts
23.8%
71.4%
% lancers francs
65.2%
31
Rebonds
38
18
Passes décisives
15
8
Interceptions
6
15
Balles perdues
16
78
Évaluation
82
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Meut Izan | 28 | 12 | 5 / 5 | 100 | - | - | 2 / 4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majstorovic Petar | 18 | 14 | 4 / 5 | 80 | 1 / 1 | 100 | 3 / 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atamna Adam | 23 | 11 | 4 / 5 | 80 | 0 / 4 | 0 | 3 / 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guedegbe Theo | 13 | 4 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muamba Mervyn | 22 | 4 | 2 / 7 | 28.6 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toure Kylian | 27 | 7 | 2 / 5 | 40 | 1 / 4 | 25 | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sissoko Yohann | 26 | 8 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendy Anton | 9 | 4 | 2 / 3 | 66.7 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wibaut Francois | 24 | 9 | 2 / 4 | 50 | 1 / 5 | 20 | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mbiya Paul | 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krupnikas Roy | 8 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkombou Yannick | 36 | 21 | 9 / 17 | 52.9 | - | - | 3 / 7 | 42.9 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masdieu-Reynaert Noam | 31 | 16 | 3 / 6 | 50 | 2 / 5 | 40 | 4 / 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gessat Gaspard | 32 | 14 | 6 / 7 | 85.7 | 0 / 7 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouhri Sahel | 30 | 17 | 4 / 8 | 50 | 2 / 6 | 33.3 | 3 / 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliezer-Vanerot Celian | 27 | 3 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangaré Noah | 9 | 5 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 / 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chretien Bryan | 4 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montico Nino | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrere Martin | 15 | 2 | 1 / 1 | 100 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandia Cheikh | 7 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
