Saison 2023-2024
| Pos | Équipe | % victoires | MJ | V | D | Pts+ | Pts- | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AS Monaco | 85.3 | 34 | 29 | 5 | 2914 | 2535 | 1.1495 | 
| 2 |  Paris | 79.4 | 34 | 27 | 7 | 2952 | 2531 | 1.1663 | 
| 3 |  LDLC ASVEL | 73.5 | 34 | 25 | 9 | 2866 | 2621 | 1.0935 | 
| 4 |  Bourg-en-Bresse | 73.5 | 34 | 25 | 9 | 2876 | 2565 | 1.1212 | 
| 5 |  Nanterre | 58.8 | 34 | 20 | 14 | 2832 | 2835 | 0.9989 | 
| 6 |  Saint-Quentin | 50 | 34 | 17 | 17 | 2591 | 2546 | 1.0177 | 
| 7 |  Cholet Basket | 50 | 34 | 17 | 17 | 2710 | 2712 | 0.9993 | 
| 8 |  Le Portel | 50 | 34 | 17 | 17 | 2730 | 2863 | 0.9535 | 
| 9 |  Dijon | 47.1 | 34 | 16 | 18 | 2656 | 2547 | 1.0428 | 
| 10 |  Nancy | 47.1 | 34 | 16 | 18 | 2689 | 2829 | 0.9505 | 
| 11 |  Le Mans | 44.1 | 34 | 15 | 19 | 2749 | 2803 | 0.9807 | 
| 12 |  Strasbourg | 44.1 | 34 | 15 | 19 | 2643 | 2709 | 0.9756 | 
| 13 |  Limoges | 41.2 | 34 | 14 | 20 | 2667 | 2757 | 0.9674 | 
| 14 |  Chalon | 41.2 | 34 | 14 | 20 | 2755 | 2867 | 0.9609 | 
| 15 |  Gravelines | 35.3 | 34 | 12 | 22 | 2534 | 2622 | 0.9664 | 
| 16 |  Blois | 32.4 | 34 | 11 | 23 | 2737 | 2905 | 0.9422 | 
| 17 |  Roanne | 29.4 | 34 | 10 | 24 | 2750 | 2969 | 0.9262 | 
| 18 |  Boulogne-Levallois | 11.8 | 34 | 4 | 30 | 2674 | 3109 | 0.8601 | 
 

