mardi 23 avril 2024 - 20h00
Saison 2023-2024
Betclic Elite
Limoges
8863
Comparaisons équipes
46.6%
Réussite aux tirs
43.1%
58.1%
% 2 Pts
54.1%
33.3%
% 3 Pts
23.8%
80.6%
% lancers francs
66.7%
33
Rebonds
30
20
Passes décisives
17
7
Interceptions
2
7
Balles perdues
16
107
Évaluation
60
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Nicolas | 30 | 26 | 5 / 7 | 71.4 | 3 / 6 | 50 | 7 / 7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassang Alexandre | 20 | 8 | 1 / 1 | 100 | 2 / 2 | 100 | - | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udanoh Ike | 18 | 12 | 5 / 7 | 71.4 | 0 / 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikolic Danilo | 19 | 13 | 1 / 4 | 25 | 1 / 4 | 25 | 8 / 8 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenadic Nemanja | 21 | 10 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaufort Lucas | 24 | 6 | 3 / 5 | 60 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGusty Kameron | 19 | 4 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goins Kenny | 19 | 1 | - | - | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appleby Tyree | 24 | 5 | 1 / 2 | 50 | 1 / 8 | 12.5 | - | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouhri Sahel | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 / 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gessat Gaspard | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkombou Yannick | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nnoko Landry | 23 | 11 | 5 / 7 | 71.4 | - | - | 1 / 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chery Valentin | 21 | 11 | 5 / 7 | 71.4 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berhanemeskel Johnny | 27 | 15 | 3 / 6 | 50 | 2 / 4 | 50 | 3 / 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clyburn Kris | 27 | 6 | 3 / 4 | 75 | 0 / 3 | 0 | - | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fofana Vafessa | 16 | 6 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domon Roman | 8 | 4 | 2 / 2 | 100 | - | - | 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Babb Chris | 22 | 5 | - | - | 1 / 4 | 25 | 2 / 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornely Thomas | 21 | 3 | 1 / 1 | 100 | 0 / 4 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockton Michael | 21 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boumpoutou Hugo | 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agee Tajuan | 12 | 0 | 0 / 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
