samedi 28 septembre 2024 - 17h00
Saison 2024-2025 - Espoirs
ESPOIRS 2024-2025
Gravelines U21
10446
Comparaisons équipes
48%
Réussite aux tirs
34.6%
42.9%
% 2 Pts
37.1%
57.7%
% 3 Pts
29.4%
70.8%
% lancers francs
29.4%
37
Rebonds
33
19
Passes décisives
9
17
Interceptions
5
8
Balles perdues
33
125
Évaluation
15
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letailleur Louka | 27 | 30 | 5 / 11 | 45.5 | 5 / 6 | 83.3 | 5 / 6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamart Elidjah-Gabriel | 25 | 14 | 6 / 10 | 60 | 0 / 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boisdur Evan | 30 | 22 | 4 / 13 | 30.8 | 3 / 6 | 50 | 5 / 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villain Axel | 28 | 8 | 1 / 2 | 50 | 2 / 2 | 100 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chammartin Adrien | 21 | 4 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 2 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albisua-Pisou Milan | 13 | 8 | 1 / 1 | 100 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguidjol Miguell | 8 | 2 | 1 / 2 | 50 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kersis Zigmas | 13 | 5 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losio Jovane | 21 | 3 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morlende Noah | 4 | 6 | 0 / 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boigne Noa | 8 | 2 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouhier-Schaller Madraki | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandia Cheikh | 25 | 12 | 3 / 9 | 33.3 | 2 / 2 | 100 | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 15 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coudray Melvin | 24 | 6 | - | - | 2 / 5 | 40 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derammelaere Nicolas | 24 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 3 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 17 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 10 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinaldo Dorian | 13 | 3 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangaré Noah | 25 | 10 | 2 / 7 | 28.6 | 1 / 2 | 50 | 3 / 7 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chretien Bryan | 26 | 7 | 3 / 4 | 75 | - | - | 1 / 8 | 12.5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruyere Alexandre | 20 | 2 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 2 | 0 | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
