samedi 11 janvier 2025 - 17h00
Saison 2024-2025 - Espoirs
ESPOIRS 2024-2025
Limoges U21
5278
Comparaisons équipes
35.2%
Réussite aux tirs
42.4%
38.3%
% 2 Pts
50%
14.3%
% 3 Pts
18.8%
56.5%
% lancers francs
76%
25
Rebonds
46
14
Passes décisives
18
9
Interceptions
11
20
Balles perdues
17
35
Évaluation
94
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 29 | 18 | 7 / 9 | 77.8 | - | - | 4 / 7 | 57.1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 18 | 4 | 2 / 3 | 66.7 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruyere Alexandre | 26 | 10 | 3 / 8 | 37.5 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derammelaere Nicolas | 22 | 6 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 1 | 0 | 4 / 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chretien Bryan | 18 | 5 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 3 / 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouden Paul Den | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toumi Idriss | 8 | 4 | 2 / 4 | 50 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobylarz Romain | 11 | 0 | 0 / 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangaré Noah | 25 | 3 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandia Cheikh | 26 | 2 | 1 / 8 | 12.5 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebunangombe Christopher | 32 | 20 | 5 / 8 | 62.5 | 1 / 3 | 33.3 | 7 / 7 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 25 | 10 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renier Kris | 32 | 16 | 6 / 10 | 60 | 0 / 4 | 0 | 4 / 5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangare Harouna | 15 | 11 | 4 / 5 | 80 | - | - | 3 / 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Maidy | 27 | 11 | 2 / 4 | 50 | 2 / 4 | 50 | 1 / 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monney-Deido Hochea-Francis | 25 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Meut Izan | 24 | 4 | 2 / 8 | 25 | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mpete Kylian | 13 | 4 | 1 / 4 | 25 | 0 / 2 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biampamba Fréjus | 7 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
