samedi 01 février 2025 - 17h00
Saison 2024-2025 - Espoirs
ESPOIRS 2024-2025
Limoges U21
5999
Comparaisons équipes
31.9%
Réussite aux tirs
59.6%
36.2%
% 2 Pts
71%
22.7%
% 3 Pts
46.2%
90.9%
% lancers francs
70.4%
26
Rebonds
35
18
Passes décisives
28
10
Interceptions
11
21
Balles perdues
19
42
Évaluation
130
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruyere Alexandre | 26 | 12 | 2 / 4 | 50 | 2 / 4 | 50 | 2 / 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derammelaere Nicolas | 24 | 9 | 4 / 8 | 50 | 0 / 2 | 0 | 1 / 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 14 | 9 | 2 / 4 | 50 | 1 / 1 | 100 | 2 / 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masdieu-Reynaert Noam | 24 | 18 | 5 / 11 | 45.5 | 1 / 6 | 16.7 | 5 / 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 22 | 5 | 1 / 5 | 20 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 20 | 0 | 0 / 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandia Cheikh | 31 | 2 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 4 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobylarz Romain | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouden Paul Den | 18 | 2 | 1 / 5 | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toumi Idriss | 9 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sissoko Yohann | 36 | 25 | 8 / 9 | 88.9 | 0 / 2 | 0 | 9 / 13 | 69.2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loussavouvou Philibert | 28 | 15 | 3 / 4 | 75 | 3 / 5 | 60 | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guedegbe Theo | 15 | 10 | 0 / 1 | 0 | 3 / 6 | 50 | 1 / 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubuc Melvin | 14 | 9 | - | - | 3 / 4 | 75 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duchamp de la Geneste Thomas | 20 | 11 | 1 / 2 | 50 | 2 / 3 | 66.7 | 3 / 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wade Marvyn | 24 | 14 | 4 / 5 | 80 | 1 / 4 | 25 | 3 / 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendy Anton | 32 | 6 | 3 / 6 | 50 | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardinaud Alban | 4 | 4 | 1 / 1 | 100 | - | - | 2 / 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houeto Elliot | 6 | 3 | 1 / 1 | 100 | - | - | 1 / 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risal Stanley | 14 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loussavouvou Appolinaire | 8 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
