samedi 22 février 2025 - 17h00
Saison 2024-2025 - Espoirs
ESPOIRS 2024-2025
Paris U21
9886
Comparaisons équipes
53.6%
Réussite aux tirs
56.7%
65.1%
% 2 Pts
64.4%
34.6%
% 3 Pts
33.3%
68.2%
% lancers francs
72.2%
25
Rebonds
31
24
Passes décisives
22
14
Interceptions
9
18
Balles perdues
27
104
Évaluation
91
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moungalla Ilian | 26 | 21 | 6 / 6 | 100 | 1 / 3 | 33.3 | 6 / 9 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massamba Rod | 13 | 11 | 4 / 5 | 80 | - | - | 3 / 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destouches Bilal | 17 | 13 | 5 / 6 | 83.3 | 1 / 2 | 50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moungalla Yssam | 28 | 6 | 0 / 2 | 0 | 2 / 6 | 33.3 | - | - | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delag Noam | 15 | 15 | 1 / 1 | 100 | 4 / 6 | 66.7 | 1 / 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouame Zeze Karl | 29 | 10 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 6 | 16.7 | 3 / 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bringer Samuel | 16 | 10 | 5 / 6 | 83.3 | - | - | 0 / 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azema Dimitri | 25 | 7 | 3 / 8 | 37.5 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penda Swann | 16 | 2 | 1 / 2 | 50 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouamba Malik | 15 | 3 | 1 / 4 | 25 | - | - | 1 / 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masdieu-Reynaert Noam | 34 | 23 | 7 / 13 | 53.8 | 2 / 5 | 40 | 3 / 5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chretien Bryan | 27 | 19 | 8 / 11 | 72.7 | - | - | 3 / 3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinaldo Dorian | 16 | 10 | 4 / 5 | 80 | - | - | 2 / 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 29 | 9 | 3 / 5 | 60 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sangaré Noah | 28 | 11 | 3 / 4 | 75 | 1 / 1 | 100 | 2 / 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derammelaere Nicolas | 27 | 11 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 1 | 0 | 3 / 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coudray Melvin | 22 | 3 | - | - | 1 / 4 | 25 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 9 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandia Cheikh | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
