samedi 17 janvier 2026 - 14h30
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Monaco U21
9279
Comparaisons équipes
56.5%
Réussite aux tirs
43.1%
69.6%
% 2 Pts
44.4%
18.8%
% 3 Pts
40.9%
90.5%
% lancers francs
60.6%
35
Rebonds
25
21
Passes décisives
12
8
Interceptions
13
22
Balles perdues
22
105
Évaluation
63
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klitschko Maxim Alexander | 23 | 15 | 7 / 10 | 70 | - | - | 1 / 3 | 33.3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechergui Zakaria | 25 | 15 | 7 / 11 | 63.6 | 0 / 4 | 0 | 1 / 1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kancevicius Martynas | 29 | 15 | 7 / 8 | 87.5 | - | - | 1 / 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michee Kyllian | 30 | 6 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 2 | 0 | 4 / 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moungalla Yssam | 20 | 11 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 5 | 60 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paindepice David | 19 | 9 | 3 / 4 | 75 | - | - | 3 / 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chitou Madjid | 17 | 7 | 2 / 2 | 100 | - | - | 3 / 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martel Mathyss Moudio | 11 | 8 | 3 / 4 | 75 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masala Ephraim | 7 | 2 | 1 / 1 | 100 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couedel Louka | 5 | 4 | - | - | 0 / 2 | 0 | 4 / 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diangitukwa Yenge | 10 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mambu Yeshua | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 29 | 12 | 3 / 3 | 100 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 29 | 18 | 3 / 7 | 42.9 | 2 / 2 | 100 | 6 / 10 | 60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 30 | 21 | 7 / 13 | 53.8 | 2 / 9 | 22.2 | 1 / 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 21 | 9 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 3 / 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 9 | 5 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simeon Jahyann | 12 | 3 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 1 / 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 18 | 2 | 1 / 4 | 25 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banakissa Kangoud Dustin | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 5 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 14 | 4 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 / 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 21 | 5 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 3 / 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
