samedi 21 mars 2026 - 16h30
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
LDLC ASVEL U21
8688
Comparaisons équipes
40%
Réussite aux tirs
48%
47.2%
% 2 Pts
56.4%
25.9%
% 3 Pts
25%
46.9%
% lancers francs
61.1%
52
Rebonds
38
20
Passes décisives
16
10
Interceptions
9
19
Balles perdues
17
85
Évaluation
95
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylves Noha | 24 | 13 | 6 / 10 | 60 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruol Benjamin | 31 | 10 | 3 / 8 | 37.5 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 4 | 25 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loussavouvou Philibert | 37 | 2 | 1 / 5 | 20 | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lefkir Camil | 21 | 14 | 4 / 5 | 80 | 1 / 4 | 25 | 3 / 9 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diouf Pape-Djibril | 26 | 14 | 2 / 6 | 33.3 | 2 / 8 | 25 | 4 / 7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goder Christopher | 14 | 8 | 3 / 3 | 100 | - | - | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risal Stanley | 30 | 11 | 2 / 6 | 33.3 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berard Lucas | 7 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loussavouvou Appolinaire | 17 | 9 | 2 / 4 | 50 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loussavouvou Luflore | 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ndiaye Cherif | 15 | 3 | 1 / 4 | 25 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 13 | 15 | 5 / 5 | 100 | 1 / 1 | 100 | 2 / 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 30 | 8 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 1 | 0 | - | - | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 29 | 15 | 4 / 8 | 50 | 1 / 2 | 50 | 4 / 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 31 | 7 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 31 | 18 | 5 / 12 | 41.7 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 26 | 3 | - | - | 1 / 1 | 100 | - | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 17 | 8 | 4 / 7 | 57.1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 20 | 9 | 4 / 5 | 80 | 0 / 6 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 28 | 5 | 2 / 4 | 50 | 0 / 3 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
