samedi 08 novembre 2025 - 15h00
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Paris U21
8546
Comparaisons équipes
50.7%
Réussite aux tirs
32.7%
60.5%
% 2 Pts
35.7%
33.3%
% 3 Pts
28.6%
60%
% lancers francs
61.5%
41
Rebonds
25
21
Passes décisives
12
12
Interceptions
8
21
Balles perdues
30
100
Évaluation
25
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azema Dimitri | 23 | 17 | 5 / 7 | 71.4 | 2 / 4 | 50 | 1 / 2 | 50 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moungalla Ilian | 22 | 13 | 5 / 9 | 55.6 | 1 / 5 | 20 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksic Marko | 24 | 11 | 4 / 6 | 66.7 | 1 / 6 | 16.7 | - | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mbamen Tchouda Melvine | 30 | 8 | 3 / 4 | 75 | - | - | 2 / 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bringer Samuel | 19 | 11 | 4 / 6 | 66.7 | - | - | 3 / 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouamba Malik | 25 | 14 | 3 / 5 | 60 | 2 / 4 | 50 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mugwanya Quentin | 13 | 4 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barry Myles | 10 | 3 | 0 / 2 | 0 | 1 / 1 | 100 | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sissoko Mamadou | 11 | 3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koudou Sheyne | 22 | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 28 | 11 | 1 / 1 | 100 | 3 / 4 | 75 | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coudray Melvin | 32 | 7 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 9 | 11.1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 11 | 3 | 1 / 1 | 100 | - | - | 1 / 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 28 | 8 | 2 / 9 | 22.2 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banakissa Kangoud Dustin | 14 | 1 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 / 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 32 | 9 | 2 / 5 | 40 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 18 | 3 | 1 / 4 | 25 | - | - | 1 / 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simeon Jahyann | 13 | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 25 | 3 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
