mercredi 19 novembre 2025 - 16h00
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Gravelines U21
7282
Comparaisons équipes
33.8%
Réussite aux tirs
44.8%
41.5%
% 2 Pts
43.5%
22.2%
% 3 Pts
47.6%
74.1%
% lancers francs
66.7%
36
Rebonds
40
22
Passes décisives
18
7
Interceptions
7
14
Balles perdues
15
74
Évaluation
93
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguidjol Miguell | 25 | 15 | 5 / 8 | 62.5 | 1 / 2 | 50 | 2 / 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guermeur Adrien | 23 | 5 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 5 / 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadima Ntoso Dylan | 29 | 10 | 5 / 11 | 45.5 | - | - | 0 / 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albisua-Pisou Milan | 27 | 7 | 3 / 8 | 37.5 | 0 / 4 | 0 | 1 / 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boungo Sohan | 13 | 7 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valakou Romain | 21 | 11 | 1 / 4 | 25 | 1 / 3 | 33.3 | 6 / 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morlende Noah | 17 | 4 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 3 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villain Axel | 26 | 3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 8 | 12.5 | - | - | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boigne Noa | 19 | 10 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | 4 / 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 32 | 21 | 5 / 11 | 45.5 | 3 / 8 | 37.5 | 2 / 3 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 29 | 10 | 2 / 5 | 40 | 2 / 2 | 100 | - | - | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 27 | 13 | 4 / 5 | 80 | 1 / 1 | 100 | 2 / 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 32 | 16 | 6 / 11 | 54.5 | - | - | 4 / 6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 28 | 10 | 2 / 8 | 25 | 2 / 3 | 66.7 | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 17 | 7 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | 1 / 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 23 | 3 | 1 / 2 | 50 | 0 / 3 | 0 | 1 / 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 10 | 2 | 0 / 1 | 0 | - | - | 2 / 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
