samedi 15 novembre 2025 - 17h00
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Limoges U21
8689
Comparaisons équipes
41%
Réussite aux tirs
46.5%
50%
% 2 Pts
58.1%
22.2%
% 3 Pts
28.6%
70.6%
% lancers francs
75%
50
Rebonds
34
20
Passes décisives
26
5
Interceptions
12
15
Balles perdues
12
96
Évaluation
110
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 30 | 16 | 6 / 10 | 60 | 1 / 7 | 14.3 | 1 / 1 | 100 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 34 | 14 | 6 / 11 | 54.5 | 0 / 2 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 22 | 8 | 2 / 4 | 50 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simeon Jahyann | 10 | 9 | 3 / 5 | 60 | - | - | 3 / 5 | 60 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 22 | 7 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 16 | 9 | 1 / 2 | 50 | 2 / 5 | 40 | 1 / 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 19 | 6 | 1 / 6 | 16.7 | - | - | 4 / 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 3 | 4 | 2 / 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 24 | 6 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 3 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 20 | 7 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 6 | 16.7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diouf Pape-Djibril | 32 | 25 | 7 / 11 | 63.6 | 2 / 10 | 20 | 5 / 7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loussavouvou Philibert | 29 | 16 | 5 / 8 | 62.5 | 1 / 2 | 50 | 3 / 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruol Benjamin | 23 | 12 | 4 / 7 | 57.1 | 1 / 3 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risal Stanley | 30 | 18 | 3 / 5 | 60 | 3 / 6 | 50 | 3 / 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goder Christopher | 27 | 8 | 3 / 5 | 60 | 0 / 1 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuma Noe Toto | 22 | 4 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduardo Lucas | 10 | 4 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lefkir Camil | 13 | 0 | 0 / 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylves Noha | 12 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
