samedi 31 janvier 2026 - 17h00
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Saint-Quentin U21
8687
Comparaisons équipes
40.5%
Réussite aux tirs
46.1%
50%
% 2 Pts
56.6%
27.3%
% 3 Pts
21.7%
76.5%
% lancers francs
60%
33
Rebonds
44
23
Passes décisives
18
14
Interceptions
13
16
Balles perdues
23
89
Évaluation
94
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kone Salah | 37 | 18 | 2 / 6 | 33.3 | 3 / 7 | 42.9 | 5 / 7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agot Fortes Devon | 19 | 11 | 3 / 6 | 50 | 1 / 4 | 25 | 2 / 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukudika Isaac | 33 | 15 | 2 / 5 | 40 | 3 / 9 | 33.3 | 2 / 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berthelin Romain | 24 | 9 | 3 / 4 | 75 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diallo Amadou | 35 | 7 | 3 / 7 | 42.9 | - | - | 1 / 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traore Djiguiba | 38 | 11 | 5 / 10 | 50 | 0 / 2 | 0 | 1 / 1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villiers Camille | 7 | 8 | 3 / 3 | 100 | - | - | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delporte Enzo | 4 | 4 | 2 / 2 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francois Axel | 8 | 3 | 0 / 2 | 0 | 1 / 5 | 20 | - | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mani Noa | 16 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 37 | 18 | 6 / 9 | 66.7 | 1 / 6 | 16.7 | 3 / 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 38 | 17 | 6 / 13 | 46.2 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 5 | 40 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 20 | 9 | 4 / 6 | 66.7 | 0 / 1 | 0 | 1 / 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 23 | 13 | 3 / 4 | 75 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 34 | 12 | 6 / 10 | 60 | 0 / 5 | 0 | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 13 | 6 | 1 / 2 | 50 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 28 | 5 | 2 / 4 | 50 | 0 / 1 | 0 | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibert Ayman | 18 | 7 | 2 / 5 | 40 | 0 / 3 | 0 | 3 / 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
