samedi 07 février 2026 - 18h30
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Limoges U21
7376
Comparaisons équipes
35.3%
Réussite aux tirs
45.6%
41.9%
% 2 Pts
54.5%
24%
% 3 Pts
33.3%
76%
% lancers francs
64%
40
Rebonds
38
17
Passes décisives
21
11
Interceptions
11
19
Balles perdues
22
74
Évaluation
77
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 32 | 16 | 5 / 8 | 62.5 | 1 / 4 | 25 | 3 / 6 | 50 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 20 | 12 | 3 / 5 | 60 | 1 / 2 | 50 | 3 / 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 31 | 13 | 2 / 8 | 25 | 1 / 8 | 12.5 | 6 / 6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 22 | 8 | 2 / 4 | 50 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 12 | 5 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 19 | 8 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 3 | 0 | 4 / 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 28 | 6 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 32 | 5 | 1 / 10 | 10 | 1 / 4 | 25 | - | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 4 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towo-Nansi Aaron | 28 | 14 | 3 / 3 | 100 | 1 / 6 | 16.7 | 5 / 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duchamp de la Geneste Thomas | 32 | 20 | 5 / 6 | 83.3 | 2 / 4 | 50 | 4 / 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gbiegba Sublime | 27 | 12 | 5 / 7 | 71.4 | 0 / 2 | 0 | 2 / 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lefort Gabin | 36 | 9 | 1 / 3 | 33.3 | 2 / 5 | 40 | 1 / 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ntsantso Djoni Erwan | 19 | 9 | - | - | 3 / 3 | 100 | 0 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapini Lucas | 16 | 4 | 2 / 8 | 25 | - | - | 0 / 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilamowski Julien | 11 | 4 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 2 / 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boulanger Malo | 19 | 2 | 0 / 1 | 0 | 0 / 3 | 0 | 2 / 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzer Ange | 7 | 0 | 0 / 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lobry-Pathout Nils | 5 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
