mercredi 01 avril 2026 - 17h00
Saison 2025-2026 - Espoirs
Espoirs 2025-2026
Bourg-en-Bresse U21
9876
Comparaisons équipes
48.7%
Réussite aux tirs
39%
56.6%
% 2 Pts
48.1%
32%
% 3 Pts
17.4%
56%
% lancers francs
66.7%
39
Rebonds
43
25
Passes décisives
21
11
Interceptions
8
11
Balles perdues
18
114
Évaluation
80
Feuille de match
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milanese Louka | 27 | 13 | 5 / 10 | 50 | 1 / 4 | 25 | - | - | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guedegbe Isaac | 33 | 25 | 7 / 17 | 41.2 | 2 / 4 | 50 | 5 / 8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubois Adam | 27 | 8 | 3 / 6 | 50 | 0 / 2 | 0 | 2 / 5 | 40 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadio-Sellin Noah | 17 | 7 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 3 | 33.3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taponat Julien | 16 | 11 | 1 / 1 | 100 | 3 / 4 | 75 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekaki Ahmad | 24 | 11 | 4 / 8 | 50 | - | - | 3 / 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monnet Leni | 18 | 12 | 4 / 4 | 100 | 1 / 4 | 25 | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayamona Messie-Emmanuel | 6 | 7 | 3 / 3 | 100 | - | - | 1 / 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouhier-Schaller Madraki | 10 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boussard Alexandre | 5 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciss Firat Adam | 17 | 2 | 1 / 1 | 100 | 0 / 3 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Min | Pts | 2 Pts | % 2 Pts | 3 Pts | % 3 Pts | LF | % LF | RO | RD | RT | PDS | INT | BP | CT | FTE | EVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courset Kenny | 27 | 11 | 5 / 12 | 41.7 | - | - | 1 / 2 | 50 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sene Sidy | 23 | 11 | 5 / 8 | 62.5 | - | - | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussing Erwann | 25 | 15 | 6 / 9 | 66.7 | 0 / 7 | 0 | 3 / 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylla Issiaga | 20 | 5 | 1 / 6 | 16.7 | 1 / 2 | 50 | - | - | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubois Martin | 17 | 6 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubos Clement | 29 | 14 | 4 / 5 | 80 | 2 / 8 | 25 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balima Théo | 17 | 5 | 2 / 2 | 100 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekollo Elliot | 11 | 2 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godet-Moczulski Gabin | 15 | 4 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 4 / 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akotcholo Lenny | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galle David Jawson Gnaba | 11 | 3 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 1 | 0 | 1 / 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
