lundi 21 janvier 2019 à 16h49
lundi 21 janvier 2019 à 16h49
Club | % | V | D | |
1 | ASVEL | 75 | 15 | 5 |
2 | Pau-L-Orthez | 70 | 14 | 6 |
3 | Dijon | 60 | 12 | 8 |
4 | Nanterre | 60 | 12 | 8 |
5 | Limoges | 60 | 12 | 8 |
6 | Le Mans | 55 | 11 | 9 |
7 | Monaco | 55 | 11 | 9 |
8 | Bourg-en-Bresse | 55 | 11 | 9 |
9 | Strasbourg | 55 | 11 | 9 |
10 | BCM | 55 | 11 | 9 |
11 | Levallois M. | 50 | 10 | 10 |
12 | Boulazac | 50 | 10 | 10 |
13 | Chalon | 45 | 9 | 11 |
14 | Châlons-Reims | 40 | 8 | 12 |
15 | Cholet | 35 | 7 | 13 |
16 | Fos Provence | 30 | 6 | 14 |
17 | Le Portel | 30 | 6 | 14 |
18 | Antibes | 20 | 4 | 16 |
Club | % | V | D | |
1 | UNICS Kazan | 88 | 14 | 2 |
2 | Valencia | 88 | 14 | 2 |
3 | Lokomotiv Kuban | 81 | 13 | 3 |
4 | ASVEL | 75 | 12 | 4 |
5 | Alba Berlin | 75 | 12 | 4 |
6 | Unicaja Malaga | 69 | 11 | 5 |
7 | MoraBanc Andorra | 69 | 11 | 5 |
8 | Monaco | 56 | 9 | 7 |
9 | Crvena Zvezda | 50 | 8 | 8 |
10 | Ratiopharm Ulm | 50 | 8 | 8 |
11 | Rytas Vilnius | 50 | 8 | 8 |
12 | Tofas | 40 | 4 | 6 |
13 | Turk Telekom | 40 | 4 | 6 |
14 | Zenit St. Petersburg | 38 | 6 | 10 |
15 | Partizan NIS | 38 | 6 | 10 |
16 | Fraport Skyliners | 38 | 6 | 10 |
17 | Cedevita Zagreb | 31 | 5 | 11 |
18 | Limoges | 31 | 5 | 11 |
19 | Germani Brescia | 30 | 3 | 7 |
20 | Galatasaray | 30 | 3 | 7 |
21 | Dolomiti Energia Trento | 30 | 3 | 7 |
22 | Mornar Bar | 20 | 2 | 8 |
23 | Asseco Arka Gdynia | 10 | 1 | 9 |
24 | Fiat Torino | 0 | 0 | 10 |
![]() Nanterre |
dimanche 03.03 18:30 |
![]() Limoges |
![]() Limoges |
samedi 09.03 20:00 |
![]() Monaco |
![]() Dijon |
samedi 23.03 20:00 |
![]() Limoges |
Le site du Limoges CSP utilise des cookies. En continuant votre visite sur notre site, vous donnez votre accord à notre utilisation des cookies.
Fermer