Limoges CSP
Joueurs
| N° | Prénom | NOM | Taille | Poste | Né le | à | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joseph | GOMIS | 1.80 | Arrière | 02/071978 | Evreux | Français |
| 5 | Sambou | TRAORE | 1.98 | Intérieur | 25/11/1979 | Paris | Français |
| 6 | Jonathan | HOYAUX | 1.92 | Arrière | 09/07/1988 | Chambray les Tours | Français |
| 8 | Thomas | CORNELY | 1.88 | Arrière | 29/06/1991 | Saint Jean de Braye | Français |
| 9 | Chris | MASSIE | 2.06 |
Pivot | 10/09/1977 | Arcola (USA) | Américain |
| 10 | Jean-Michel | MIPOKA | 1.96 | Ailier | 28/09/1985 | Toulouse | Français |
| 11 | Landon | MILBOURNE | 2.01 | Intérieur | 29/06/1987 | Roswell (USA) | Américain |
| 12 | Kyle | MCALARNEY | 1.85 | Meneur | 07/07/1987 | Staten Island (USA) | Américain |
| 15 | Aldo | CURTI | 1.80 | Meneur | 27/02/1987 | Ebolowa (CAM) | Franco Camerounais |
| 14 | Fréjus | ZERBO | 2.05 | Pivot | 02/04/1989 | Yaba (BUR) | Burkinabais |
| 16 | Nobel | BOUNGOU COLO | 2.02 | Ailier | 26/04/1988 | Brazzaville (CNG) | Français |
| 17 | Raphaël | DESROSES | 1.99 | Ailier | 18/10/1980 | Melun | Français |



Entraîneurs
| Prénom | NOM | Focntion | Né le | à |
|---|---|---|---|---|
| Frédéric | SARRE | Entraîneur | 28/04/1961 | Limoges |
| Bertrand | VAN BUTSELE | Assistant | 02/05/1964 | Lagny sur Marne |
| Sylvain | MAURICE | Assistant | 20/04/1973 |
Staff Technique
| Prénom | NOM | Fonction | Né le | à |
|---|---|---|---|---|
| Valéry | BOUTONNE | Préparateur Physique | 17/01/1971 | La Rochelle |
Staff Médical
| Prénom | NOM | Fonction | Né le | à |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Ange | KWASSY GUEDON | Médecin | 11/10/1960 | Limoges |
| Tarik | LAAROUSSI | Masseur Kinésithérapeute Référent | 06/01/1984 | Oyonnax |
| Jean-Luc | PORTAL | Kiné | Limoges | |
| Romain | TROISPOUX | Kiné | 15/09/1984 | Orléans |
| Aurélien | GUIBERT | Ostéopathe | 15/12/1983 | Nantes |
Les brèves en direct
S'abonner au flux RSS22 Février 2012
21 Février 2012
21 Février 2012
19 Février 2012
19 Février 2012
18 Février 2012
